| Площадь | Размеры | Стоимость за 1 модуль* |
Стоимость за выход |
| 1 мод (8,8 кв.см) | 41*21 | 980р. | 980 руб. |
| 2 мод (18,4 кв.см) | 41*45 ; 85*21 | 930р. | 1 860 руб. |
| 3 мод (28,4 кв.см) | 41*69 ; 129*21 | 930р. | 2 790 руб. |
| 4 мод (38 кв.см) | 41*93 ; 85*45 | 905р. | 3 620 руб. |
| 6 мод (58,2 кв.см) | 85*69 ; 129*45 | 880р. | 5 280 руб. |
| 8 мод (77,9 кв.см) | 85*93 | 860р. | 6 880 руб. |
| 9 мод (88,8 кв.см) | 129*69 | 860р. | 7 740 руб. |
| 10 мод (98,4 кв.см) | 85*117 | 840р. | 8 400 руб. |
| 12 мод (118,8 кв.см) | 129*93 | 830р. | 9 960 руб. |
| 14 мод (138,6 кв.см) | 85*165 | 830р. | 11 620 руб. |
| 15 мод (150 кв.см) | 129*117 | 830р. | 12 450 руб. |
| 16 мод (159,6 кв.см) | 173*93 | 825р. | 13 200 руб. |
| 18 мод (180 кв.см) | 129*141 ; 261*69 | 825р. | 14 850 руб. |
| 20 мод (201,6 кв.см) | 173*117 | 825р. | 16 500 руб. |
| 21 мод (211,3 кв.см) | 129*165 | 820р. | 17 220 руб. |
| 24 мод (241,3 кв.см) | 129*189 | 810р. | 19 440 руб. |
| 27 мод (271,3 кв.см) | 129*194 | 790р. | 21 330 руб. |
| 30 мод (303,6 кв.см) | 261*117 | 780р. | 23 400 руб. |
| 42 мод (430,7 кв.см) | 261*165 | 780р. | 32 760 руб. |
| 48 мод (493,3 кв.см) | 261*189 | 780р. | 37 440 руб. |
| 90 мод (931,8 кв.см) | 261*357 | 775р. | 69 750 руб. |
Повышающий коэффициент
| Первая полоса | 3,0 |
| Последняя полоса | 1,5 |
| Третья полоса | 1,5 |
| Внутри ТВ-программы | 1,5 |
| Подвал ТВ-программы | 1,2 |
| Полосы с редакционным материалом | 1,5 |
| Позиционирование | 1,2 |
| Размещение вне рубрики | 1,2 |
Торговые условия за долгосрочное размещение
5% - 5 выходов
10% - 9 выходов, либо 2 месяца
15% - 14 выходов, либо 3 месяца
20% - не менее 5 месяцев
25% - не менее 7 месяцев
30% - не менее 12 месяцев
При размещении с первого номера - дополнительная скидка 10%
Услуги
грузоперевозки, обустройство жилья, ремонт бытовой техники, юр.услуги
| 0-50 символов | 140 руб. |
| 51-100 символов | 280 руб. |
| 101-150 символов | 380 руб. |
Объявления
куплю, продаю, все недвижимость, информация по потерям, зверущки, вакансии
| 0-50 символов | 110 руб. |
| 51-100 символов | 220 руб. |
| 101-150 символов | 300 руб. |
Скидки
при размещении рекламы
| на 4 выхода и более | 15% |
| на 8 выходов и более | 20% |
| на 12 выходов и более | 25% |
Повышающие коэффициенты
| выделение цветом | 2,5 |
| выделено рамкой | 2,0 |
| выделено жирным шрифтом | 1,2 |
| первая позиция в рубрике | 1,5 |
* НДС нет в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству.
Телефоны рекламного отдела 470-161, 470-162
Главная | Распространение полиграфии |
Правила |
Городской интернет-портал «WWW.PROGOROD33.RU» © 2009 |